UniBo: differenze tra le versioni

Da WikiLectio.
m test
Etichetta: Annullato
m test
Etichetta: Ripristino manuale
 
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata)
Riga 1: Riga 1:
{{#widget:Grafico
{{#widget:Grafico
  | id=domanda_up
  | id=equilibrio
  | title=Aumento della domanda studentesca
  | title=Mercato affitti Bologna: equilibrio
  | labels=0,2,4,6,8,10
  | labels=0,2,4,6,8,10
  | series1title=Domanda (aumentata)
  | series1title=Domanda
  | series1data=12,10,8,6,4,2
  | series1data=10,8,6,4,2,0
  | series1color=#ff7f0e
  | series1color=#d62728
  | series2title=Offerta
  | series2title=Offerta
  | series2data=0,2,4,6,8,10
  | series2data=0,2,4,6,8,10
Riga 11: Riga 11:
  | xTitle=Quantità di appartamenti
  | xTitle=Quantità di appartamenti
  | yTitle=Prezzo dell'affitto
  | yTitle=Prezzo dell'affitto
  | yMin=0 | yMax=14
  | yMin=0 | yMax=12
  | eqX=5 | eqY=7
  | eqX=5 | eqY=5
}}
}}

Versione attuale delle 01:06, 20 set 2025