Appunti Modello Cornell: differenze tra le versioni
m creazione pagina |
m aggiunte immagini |
||
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 5: | Riga 5: | ||
==1. Le note== | ===1. Le note (prendi appunti)=== | ||
Questa sezione è da compilare in tempo reale durante la lezione e consiste nel tenere traccia di parole chiave, concetti, formule, e tutto ciò che appare rilevante. | Questa sezione è da compilare in tempo reale durante la lezione e consiste nel tenere traccia di parole chiave, concetti, formule, e tutto ciò che appare rilevante. | ||
Non è necessario essere ordinati, scrivere frasi complete o tenere traccia di tutto quanto detto. Alla fine della lezione molto probabilmente il risultato sarà un'insieme confuso di frasi scritte a metà, formule e parole chiave non ben definite, ma non è un problema. | Non è necessario essere ordinati, scrivere frasi complete o tenere traccia di tutto quanto detto. Alla fine della lezione molto probabilmente il risultato sarà un'insieme confuso di frasi scritte a metà, formule e parole chiave non ben definite, ma non è un problema. | ||
==2. Le domande== | ===2. Le domande (rifletti)=== | ||
La seconda sezione è riservata alle domande, ai concetti da approfondire, ai commenti o alle domande da porsi e da fare in relazione agli appunti principali. | La seconda sezione è riservata alle domande, ai concetti da approfondire, ai commenti o alle domande da porsi e da fare in relazione agli appunti principali. | ||
È quindi particolarmente utile è riportare in questa sezione le domande che il docente pone in forma retorica o alla classe. | È quindi particolarmente utile è riportare in questa sezione le domande che il docente pone in forma retorica o alla classe. | ||
| Riga 16: | Riga 16: | ||
==3. Il riassunto== | ===3. Il riassunto (fai una sintesi)=== | ||
È il momento di guardarsi indietro e di fare una sintesi; usa le parole chiave e le domande delle sezioni precedenti per testare la comprensione delle informazioni. Qui si creano gli appunti veri e propri che potranno essere ripresi in un secondo momento, anche a distanza di tempo senza problemi di comprensione. È quindi importante dedicare il giusto tempo e attenzione nella scrittura di questa sezione, gli appunti devono essere comprensibili anche se letti da una persona che non ha partecipato alla lezione, questo eviterà che anche dopo mesi concetti e significato delle frasi possa diventare fraintendile o poco chiaro. | È il momento di guardarsi indietro e di fare una sintesi; usa le parole chiave e le domande delle sezioni precedenti per testare la comprensione delle informazioni. Qui si creano gli appunti veri e propri che potranno essere ripresi in un secondo momento, anche a distanza di tempo senza problemi di comprensione. È quindi importante dedicare il giusto tempo e attenzione nella scrittura di questa sezione, gli appunti devono essere comprensibili anche se letti da una persona che non ha partecipato alla lezione, questo eviterà che anche dopo mesi concetti e significato delle frasi possa diventare fraintendile o poco chiaro. | ||
== E su cartaceo? == | |||
[[File:Schema-appunti-cornell.jpeg|centro|600x600px]] | |||
Versione attuale delle 19:12, 20 set 2025
Presentazione
Il metodo Cornell è stato ideato negli anni 50 dal professor Walter Pauk della Cornell University, tale "metodo" consiste nella divisione del foglio in 3 sezioni da compilare in 3 momenti diversi della lezione. In questa wikiguida spiegheremo come riadattare lo schema più famoso in wikitext.
1. Le note (prendi appunti)
Questa sezione è da compilare in tempo reale durante la lezione e consiste nel tenere traccia di parole chiave, concetti, formule, e tutto ciò che appare rilevante. Non è necessario essere ordinati, scrivere frasi complete o tenere traccia di tutto quanto detto. Alla fine della lezione molto probabilmente il risultato sarà un'insieme confuso di frasi scritte a metà, formule e parole chiave non ben definite, ma non è un problema.
2. Le domande (rifletti)
La seconda sezione è riservata alle domande, ai concetti da approfondire, ai commenti o alle domande da porsi e da fare in relazione agli appunti principali. È quindi particolarmente utile è riportare in questa sezione le domande che il docente pone in forma retorica o alla classe. Questa sezione è da compilare nei momenti di riflessione o di pausa, senza far passare troppo tempo dalla scrittura della sezione 1;
3. Il riassunto (fai una sintesi)
È il momento di guardarsi indietro e di fare una sintesi; usa le parole chiave e le domande delle sezioni precedenti per testare la comprensione delle informazioni. Qui si creano gli appunti veri e propri che potranno essere ripresi in un secondo momento, anche a distanza di tempo senza problemi di comprensione. È quindi importante dedicare il giusto tempo e attenzione nella scrittura di questa sezione, gli appunti devono essere comprensibili anche se letti da una persona che non ha partecipato alla lezione, questo eviterà che anche dopo mesi concetti e significato delle frasi possa diventare fraintendile o poco chiaro.
E su cartaceo?
