Template:Appunti: differenze tra le versioni
Da WikiLectio.
m aggiornamento v3.6-infobox |
m downgrade Etichetta: Ripristino manuale |
||
| (3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
Template:Appunti (WikiLectio) | Template:Appunti (WikiLectio) | ||
Stile: Infobox (wikitable floatright) — 1 colonna | Stile: Infobox (wikitable floatright) — 1 colonna | ||
Versione: 3. | Versione: 3.5-infobox — 2025-10-05 | ||
- Ordine: Tipo → Titolo → Banner | - Ordine: Tipo → Titolo → Banner | ||
- Autore (facoltativo) | - Autore (facoltativo) | ||
- Ultimo aggiornamento automatico | - Ultimo aggiornamento automatico | ||
- | - Nessun riferimento ai "punti oscuri" | ||
- Novità v3.5: | |||
- Parametro "displaytitle" per mostrare in cima alla pagina un titolo diverso dal nome pagina. | |||
- Parametro "catlabel" per definire un'etichetta "pulita" da usare come base di ordinamento (e da riusare in indici alternativi). | |||
========================= --> | ========================= --> | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
{{#if:{{{titolo|}}}|{{DISPLAYTITLE:{{{titolo}}}}}|}} | <!-- TITOLO VISIVO PAGINA (facoltativo e distinto dal titolo usato nelle categorie) --> | ||
{{#if:{{{displaytitle|}}}|{{DISPLAYTITLE:{{{displaytitle}}}}}|{{#if:{{{titolo|}}}|{{DISPLAYTITLE:{{{titolo}}}}}|}}}} | |||
{| class="wikitable floatright" style="width:18em; table-layout:fixed; margin:0 0 1rem 1rem;" | {| class="wikitable floatright" style="width:18em; table-layout:fixed; margin:0 0 1rem 1rem;" | ||
| Riga 19: | Riga 22: | ||
| style="padding:.6rem .9rem; font-weight:700; font-size:1.05em;" | {{#if:{{{tipo|}}}|{{{tipo}}}|Appunti di lezione universitaria}} | | style="padding:.6rem .9rem; font-weight:700; font-size:1.05em;" | {{#if:{{{tipo|}}}|{{{tipo}}}|Appunti di lezione universitaria}} | ||
<!-- TITOLO --> | <!-- TITOLO BLOCCO (puoi tenerlo breve o uguale a displaytitle) --> | ||
|- | |- | ||
| style="padding:.45rem .9rem; font-weight:700; font-size:1.05em;" | {{#if:{{{titolo|}}}|{{{titolo}}}|<span style="color:#6b7280;">(nessun titolo)</span>}} | | style="padding:.45rem .9rem; font-weight:700; font-size:1.05em;" | {{#if:{{{titolo|}}}|{{{titolo}}}|<span style="color:#6b7280;">(nessun titolo)</span>}} | ||
| Riga 43: | Riga 46: | ||
|- | |- | ||
| style="padding:.45rem .9rem;" | {{#time:d/m/Y H:i|{{REVISIONTIMESTAMP}}}} | | style="padding:.45rem .9rem;" | {{#time:d/m/Y H:i|{{REVISIONTIMESTAMP}}}} | ||
<!-- FONTI --> | <!-- FONTI --> | ||
| Riga 65: | Riga 61: | ||
|}<!-- /Appunti infobox --> | |}<!-- /Appunti infobox --> | ||
<!-- | <!-- | ||
CATEGORIZZAZIONE | |||
Nota: nell'elenco automatico della categoria, MediaWiki mostra sempre il *titolo pagina reale*. | |||
<!-- | La sortkey qui sotto influenza SOLO l'ordinamento, non l'etichetta mostrata nell'elenco automatico. | ||
{{#if:{{{cat|}}}|[[Categoria:{{{cat}}}{{#if:{{{ | Per un indice "pulito" usa una pagina indice (es. con DPL) che legga 'catlabel' o 'displaytitle'. | ||
--> | |||
{{#if:{{{cat|}}}| | |||
{{#if:{{{sortkey|}}}| | |||
[[Categoria:{{{cat}}}|{{{sortkey}}}]] | |||
| | |||
<!-- se non c'è sortkey, usa catlabel o (in fallback) titolo/displaytitle come default sort --> | |||
{{#if:{{{catlabel|}}}| | |||
[[Categoria:{{{cat}}}|{{{catlabel}}}]] | |||
| | |||
[[Categoria:{{{cat}}}|{{#if:{{{displaytitle|}}}|{{{displaytitle}}}|{{{titolo|}}}}}]] | |||
}} | |||
}} | |||
|}} | |||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
== Template:Appunti (v3. | == Template:Appunti (v3.5) == | ||
Infobox per le pagine di appunti di lezione. | Infobox per le pagine di appunti di lezione. Separazione fra: | ||
- '''displaytitle''' (titolo visivo in cima alla pagina) | |||
- '''titolo''' (testo mostrato nel riquadro) | |||
- '''catlabel''' (etichetta "pulita" per ordinamento in categorie e per indici alternativi) | |||
- '''sortkey''' (prioritario per l'ordinamento numerico/alfabetico) | |||
=== Esempio (copia e incolla) === | === Esempio (copia e incolla) === | ||
<pre><nowiki> | <pre><nowiki> | ||
{{Appunti | {{Appunti | ||
| tipo = Appunti | | tipo = Appunti di lezione universitaria | ||
| titolo = | | titolo = Appunti Lezione 1 | ||
| | | displaytitle = I mercati | ||
| univ = | | univ = UniBo | ||
| livello = Triennale | | livello = Triennale | ||
| laurea = Informatica_per_il_Management | | laurea = Informatica_per_il_Management | ||
| insegnamento = | | insegnamento = Microeconomia Prof Bacchiega | ||
| fonti = | | fonti = | ||
* | * slide del docente | ||
* | * appunti presi a lezione | ||
| allegati = | | allegati = | ||
| cat = Appunti_Informatica_per_il_Management_Triennale_UniBo | |||
| catlabel = I mercati | |||
| | |||
| sortkey = 0001 | | sortkey = 0001 | ||
}} | }} | ||
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> | ||
=== | === Note importanti === | ||
* L'elenco automatico nelle pagine di '''Categoria:…''' mostra sempre il '''titolo reale della pagina''' (quello dell’URL). Non è possibile sostituirlo con un alias. | |||
* Usa '''sortkey''' per l'ordinamento e '''catlabel''' come base di etichetta “pulita” da riutilizzare in un '''indice alternativo'''. | |||
* Se vuoi una lista “pulita” tipo ''Microeconomia — I mercati'', crea una pagina indice (es. ''…/Indice_appunti'') con un elenco manuale oppure con '''DynamicPageList (DPL)''' (se installata) che legge i parametri dal template. | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versione attuale delle 00:40, 6 ott 2025
Template:Appunti (v3.5)
Infobox per le pagine di appunti di lezione. Separazione fra: - displaytitle (titolo visivo in cima alla pagina) - titolo (testo mostrato nel riquadro) - catlabel (etichetta "pulita" per ordinamento in categorie e per indici alternativi) - sortkey (prioritario per l'ordinamento numerico/alfabetico)
Esempio (copia e incolla)
{{Appunti
| tipo = Appunti di lezione universitaria
| titolo = Appunti Lezione 1
| displaytitle = I mercati
| univ = UniBo
| livello = Triennale
| laurea = Informatica_per_il_Management
| insegnamento = Microeconomia Prof Bacchiega
| fonti =
* slide del docente
* appunti presi a lezione
| allegati =
| cat = Appunti_Informatica_per_il_Management_Triennale_UniBo
| catlabel = I mercati
| sortkey = 0001
}}
Note importanti
- L'elenco automatico nelle pagine di Categoria:… mostra sempre il titolo reale della pagina (quello dell’URL). Non è possibile sostituirlo con un alias.
- Usa sortkey per l'ordinamento e catlabel come base di etichetta “pulita” da riutilizzare in un indice alternativo.
- Se vuoi una lista “pulita” tipo Microeconomia — I mercati, crea una pagina indice (es. …/Indice_appunti) con un elenco manuale oppure con DynamicPageList (DPL) (se installata) che legge i parametri dal template.