UniBo: differenze tra le versioni
Da WikiLectio.
m test Etichetta: Annullato |
m test Etichetta: Annullato |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{#widget:Grafico | {{#widget:Grafico | ||
| id= | | id=domanda_up | ||
| title= | | title=Aumento della domanda studentesca | ||
| labels=0,2,4,6,8,10 | | labels=0,2,4,6,8,10 | ||
| series1title=Domanda | | series1title=Domanda (aumentata) | ||
| series1data=10,8,6,4,2 | | series1data=12,10,8,6,4,2 | ||
| series1color=# | | series1color=#ff7f0e | ||
| series2title=Offerta | | series2title=Offerta | ||
| series2data=2,4,6,8,10 | | series2data=0,2,4,6,8,10 | ||
| series2color=# | | series2color=#1f77b4 | ||
| xTitle=Quantità di appartamenti | | xTitle=Quantità di appartamenti | ||
| yTitle=Prezzo dell'affitto | | yTitle=Prezzo dell'affitto | ||
| yMin=0 | yMax=14 | | yMin=0 | yMax=14 | ||
| eqX= | | eqX=5 | eqY=7 | ||
}} | }} | ||
Versione delle 17:23, 19 set 2025
id=domanda_up title=Aumento della domanda studentesca xTitle=Quantità di appartamenti yTitle=Prezzo dell'affitto labels=0,2,4,6,8,10 series1title=Domanda (aumentata) series1data=12,10,8,6,4,2 series1type= series1color=#ff7f0e series2title=Offerta series2data=0,2,4,6,8,10 series2type= series2color=#1f77b4 series3title= series3data= series3type= series3color= series4title= series4data= series4type= series4color= eqX=5 eqY=7 showLegend= responsive= xMin= xMax= yMin=0 yMax=14