Template:Appunti: differenze tra le versioni
Da WikiLectio.
m aggiornamento v1.2-infobox Etichetta: Annullato |
m downgrade Etichette: Ripristino manuale Annullato |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!-- ========================= | <!-- ========================= | ||
Template:Appunti (WikiLectio) | Template:Appunti (WikiLectio) | ||
Stile: Infobox (wikitable floatright) — 1 colonna | Stile: Infobox a tabella (wikitable + floatright) — 1 colonna, righe sicure | ||
Versione: 1. | Versione: 1.1-infobox — 2025-09-05 | ||
Parametri: titolo, univ, livello, laurea, insegnamento, argomenti, allegati, fonti, cat, sortkey | |||
Label opzionali: univ_label, livello_label, laurea_label, insegnamento_label | |||
Dipendenze: nessuna (solo ParserFunctions) | |||
========================= --> | ========================= --> | ||
| Riga 15: | Riga 17: | ||
| style="padding:.45rem .9rem; font-size:.92em; color:#4b5563;" | '''Percorso:'''{{#if:{{{univ|}}}| [[{{{univ}}}|{{{univ_label|{{{univ}}}}}}]]|}}{{#if:{{{livello|}}}| › [[{{{univ}}}/{{{livello}}}|{{{livello_label|{{{livello}}}}}}]]|}}{{#if:{{{laurea|}}}| › [[{{{univ}}}/{{{livello}}}/{{{laurea}}}|{{{laurea_label|{{{laurea}}}}}}]]|}}{{#if:{{{insegnamento|}}}| › [[{{{univ}}}/{{{livello}}}/{{{laurea}}}/{{{insegnamento}}}|{{{insegnamento_label|{{{insegnamento}}}}}}]]|}} | | style="padding:.45rem .9rem; font-size:.92em; color:#4b5563;" | '''Percorso:'''{{#if:{{{univ|}}}| [[{{{univ}}}|{{{univ_label|{{{univ}}}}}}]]|}}{{#if:{{{livello|}}}| › [[{{{univ}}}/{{{livello}}}|{{{livello_label|{{{livello}}}}}}]]|}}{{#if:{{{laurea|}}}| › [[{{{univ}}}/{{{livello}}}/{{{laurea}}}|{{{laurea_label|{{{laurea}}}}}}]]|}}{{#if:{{{insegnamento|}}}| › [[{{{univ}}}/{{{livello}}}/{{{laurea}}}/{{{insegnamento}}}|{{{insegnamento_label|{{{insegnamento}}}}}}]]|}} | ||
{{#if:{{{argomenti|}}}| | |||
|- | |- | ||
| style="padding:.45rem .9rem; font-weight:600;" | Argomenti | | style="padding:.45rem .9rem; font-weight:600;" | Argomenti | ||
|- | |- | ||
| style="padding:.45rem .9rem;" | | style="padding:.45rem .9rem;" | {{{argomenti}}} | ||
}} | |||
{{#if:{{{allegati|}}}| | |||
|- | |- | ||
| style="padding:.45rem .9rem; font-weight:600;" | Allegati | | style="padding:.45rem .9rem; font-weight:600;" | Allegati | ||
|- | |- | ||
| style="padding:.45rem .9rem;" | | style="padding:.45rem .9rem;" | {{{allegati}}} | ||
}} | |||
{{#if:{{{fonti|}}}| | |||
|- | |- | ||
| style="padding:.45rem .9rem; font-weight:600;" | Fonti | | style="padding:.45rem .9rem; font-weight:600;" | Fonti | ||
|- | |- | ||
| style="padding:.45rem .9rem;" | | style="padding:.45rem .9rem;" | {{{fonti}}} | ||
}} | |||
|}<!-- /Appunti infobox --> | |}<!-- /Appunti infobox --> | ||
| Riga 37: | Riga 45: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
== Template:Appunti (infobox, 1 colonna) == | == Template:Appunti (infobox, 1 colonna) == | ||
Argomenti/Allegati/Fonti | Infobox laterale (wikitable floatright) robusto: una sola colonna, tutte le righe a inizio linea. | ||
Mostra Percorso (con label opzionali) e i blocchi Argomenti / Allegati / Fonti se valorizzati. | |||
=== Parametri (core) === | |||
; titolo, univ, livello, laurea, insegnamento, argomenti, allegati, fonti, cat, sortkey | |||
=== Label opzionali === | |||
; univ_label, livello_label, laurea_label, insegnamento_label | |||
=== Esempio === | |||
<pre><nowiki> | |||
{{Appunti | |||
| titolo = Illeciti e sanzioni | |||
| univ = Unibo | |||
| livello = Triennale | |||
| laurea = Informatica_per_il_Management | laurea_label = Informatica per il Management | |||
| insegnamento = Diritto_di_Internet_Prof_Ratti | insegnamento_label = Diritto di Internet — Prof. Ratti | |||
| argomenti = | |||
* Responsabilità degli ISP | |||
* Tipologie di illecito online | |||
* Sanzioni amministrative e penali | |||
| fonti = | |||
* Slide del docente (settimana 2) | |||
| cat = Lezioni_Informatica_per_il_Management_Triennale_UniBo | |||
| sortkey = 0002 | |||
}} | |||
</nowiki></pre> | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versione delle 01:14, 5 set 2025
Template:Appunti (infobox, 1 colonna)
Infobox laterale (wikitable floatright) robusto: una sola colonna, tutte le righe a inizio linea. Mostra Percorso (con label opzionali) e i blocchi Argomenti / Allegati / Fonti se valorizzati.
Parametri (core)
- titolo, univ, livello, laurea, insegnamento, argomenti, allegati, fonti, cat, sortkey
Label opzionali
- univ_label, livello_label, laurea_label, insegnamento_label
Esempio
{{Appunti
| titolo = Illeciti e sanzioni
| univ = Unibo
| livello = Triennale
| laurea = Informatica_per_il_Management | laurea_label = Informatica per il Management
| insegnamento = Diritto_di_Internet_Prof_Ratti | insegnamento_label = Diritto di Internet — Prof. Ratti
| argomenti =
* Responsabilità degli ISP
* Tipologie di illecito online
* Sanzioni amministrative e penali
| fonti =
* Slide del docente (settimana 2)
| cat = Lezioni_Informatica_per_il_Management_Triennale_UniBo
| sortkey = 0002
}}