Template:Appunti: differenze tra le versioni
Da WikiLectio.
m aggiornamento v3.4-infobox |
m aggiornamento v3.6-infobox |
||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
Template:Appunti (WikiLectio) | Template:Appunti (WikiLectio) | ||
Stile: Infobox (wikitable floatright) — 1 colonna | Stile: Infobox (wikitable floatright) — 1 colonna | ||
Versione: 3. | Versione: 3.6-infobox — 2025-09-07 | ||
- Ordine: Tipo → Titolo → Banner | |||
- Autore (facoltativo) | |||
- Ultimo aggiornamento automatico | |||
- Pulsante "Segnala un punto oscuro" (senza elenco) | |||
- Coda nascosta marker per evidenziazione automatica | |||
========================= --> | ========================= --> | ||
| Riga 39: | Riga 43: | ||
|- | |- | ||
| style="padding:.45rem .9rem;" | {{#time:d/m/Y H:i|{{REVISIONTIMESTAMP}}}} | | style="padding:.45rem .9rem;" | {{#time:d/m/Y H:i|{{REVISIONTIMESTAMP}}}} | ||
<!-- SEGNALA PUNTO OSCURO (pulsante semplice) --> | |||
|- | |||
| style="padding:.45rem .9rem; text-align:center;" | | |||
<span style="display:inline-block; background:#f59e0b; color:#111827; padding:.35rem .6rem; border-radius:.5rem; font-weight:600;"> | |||
[[{{TALKPAGENAME}}/Punti_oscuri?action=edit§ion=new&preload=Template:PuntoOscuro/preload|Segnala un punto oscuro]] | |||
</span> | |||
<!-- FONTI --> | <!-- FONTI --> | ||
| Riga 53: | Riga 64: | ||
|}<!-- /Appunti infobox --> | |}<!-- /Appunti infobox --> | ||
<!-- ===== Coda nascosta: marker dei Punti Oscuri APERTI (per auto-evidenziazione via Common.js) ===== --> | |||
<div id="po-queue" style="display:none;">{{:{{TALKPAGENAME}}/Punti_oscuri}}</div> | |||
<!-- Categoria opzionale --> | <!-- Categoria opzionale --> | ||
| Riga 59: | Riga 73: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
== Template:Appunti (v3. | == Template:Appunti (v3.6) == | ||
Infobox per le pagine di appunti di lezione. | Infobox per le pagine di appunti di lezione. | ||
Include: DISPLAYTITLE da "titolo", pulsante rapido per segnalare "punti oscuri", evidenziazione automatica in pagina. | |||
=== Esempio (copia e incolla) === | === Esempio (copia e incolla) === | ||
| Riga 87: | Riga 101: | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
"description": "Infobox per appunti di lezione su WikiLectio. Include | "description": "Infobox per appunti di lezione su WikiLectio. Include titolo di pagina da 'titolo', pulsante di segnalazione, evidenziazione automatica (via Common.js), e 'Ultimo aggiornamento' automatico.", | ||
"params": { | "params": { | ||
"tipo": { | "tipo": {"label":"Tipo","type":"string","default":"Appunti di lezione universitaria"}, | ||
"titolo": {"label":"Titolo","type":"string","description":"Usato anche come DISPLAYTITLE"}, | |||
"immagine": {"label":"Immagine banner","type":"string","description":"Default: banner-appunti-wikilectio.jpg"}, | |||
"autore": {"label":"Autore","type":"string","required": false}, | |||
"univ": {"label":"Università (slug)","type":"string"}, | |||
"livello": {"label":"Livello (slug)","type":"string"}, | |||
"titolo": { | "laurea": {"label":"Laurea (slug)","type":"string"}, | ||
"insegnamento": {"label":"Insegnamento (slug)","type":"string"}, | |||
"fonti": {"label":"Fonti","type":"string"}, | |||
"allegati": {"label":"Allegati","type":"string"}, | |||
"cat": {"label":"Categoria","type":"string"}, | |||
"immagine": { | "sortkey": {"label":"Chiave di ordinamento","type":"string"} | ||
"autore": { | |||
"univ": { | |||
"livello": { | |||
"laurea": { | |||
"insegnamento": { | |||
"fonti": { | |||
"allegati": { | |||
"cat": { | |||
"sortkey": { | |||
} | } | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versione delle 00:42, 8 set 2025
Template:Appunti (v3.6)
Infobox per le pagine di appunti di lezione. Include: DISPLAYTITLE da "titolo", pulsante rapido per segnalare "punti oscuri", evidenziazione automatica in pagina.
Esempio (copia e incolla)
{{Appunti
| tipo = Appunti del modulo
| titolo = Introduzione alla materia
| autore = Nome Cognome
| univ = UniX
| livello = Triennale
| laurea = Informatica_per_il_Management
| insegnamento = Teoria_dei_Sistemi_Prof_Rossi
| fonti =
* Dispense del docente
* Manuale consigliato
| allegati =
* [[File:Esempio.pdf|Dispensa]]
* [[File:Esempio2.jpg|Schema riassuntivo]]
| cat = Appunti_Informatica_per_il_Management_Triennale_UniX
| sortkey = 0001
}}
TemplateData
Infobox per appunti di lezione su WikiLectio. Include titolo di pagina da 'titolo', pulsante di segnalazione, evidenziazione automatica (via Common.js), e 'Ultimo aggiornamento' automatico.
| Parametro | Descrizione | Tipo | Stato | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | tipo | nessuna descrizione
| Stringa | facoltativo |
| Titolo | titolo | Usato anche come DISPLAYTITLE | Stringa | facoltativo |
| Immagine banner | immagine | Default: banner-appunti-wikilectio.jpg | Stringa | facoltativo |
| Autore | autore | nessuna descrizione | Stringa | facoltativo |
| Università (slug) | univ | nessuna descrizione | Stringa | facoltativo |
| Livello (slug) | livello | nessuna descrizione | Stringa | facoltativo |
| Laurea (slug) | laurea | nessuna descrizione | Stringa | facoltativo |
| Insegnamento (slug) | insegnamento | nessuna descrizione | Stringa | facoltativo |
| Fonti | fonti | nessuna descrizione | Stringa | facoltativo |
| Allegati | allegati | nessuna descrizione | Stringa | facoltativo |
| Categoria | cat | nessuna descrizione | Stringa | facoltativo |
| Chiave di ordinamento | sortkey | nessuna descrizione | Stringa | facoltativo |