UniBo: differenze tra le versioni
Da WikiLectio.
m test Etichetta: Ripristino manuale |
m test Etichetta: Annullato |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{#widget:Grafico | {{#widget:Grafico | ||
| id= | | id=offerta_down | ||
| title= | | title=Riduzione dell'offerta (affitti brevi/ritiro dal mercato) | ||
| labels=0,2,4,6,8,10 | | labels=0,2,4,6,8,10 | ||
| series1title=Domanda | | series1title=Domanda | ||
| series1data=10,8,6,4,2,0 | | series1data=10,8,6,4,2,0 | ||
| series1color=#d62728 | | series1color=#d62728 | ||
| series2title=Offerta | | series2title=Offerta (ridotta) | ||
| series2data= | | series2data=2,4,6,8,10,12 | ||
| series2color=# | | series2color=#17becf | ||
| xTitle=Quantità di appartamenti | | xTitle=Quantità di appartamenti | ||
| yTitle=Prezzo dell'affitto | | yTitle=Prezzo dell'affitto | ||
| yMin=0 | yMax= | | yMin=0 | yMax=14 | ||
| eqX= | | eqX=4 | eqY=8 | ||
}} | }} | ||
Versione delle 17:18, 19 set 2025
id=offerta_down title=Riduzione dell'offerta (affitti brevi/ritiro dal mercato) xTitle=Quantità di appartamenti yTitle=Prezzo dell'affitto labels=0,2,4,6,8,10 series1title=Domanda series1data=10,8,6,4,2,0 series1type= series1color=#d62728 series2title=Offerta (ridotta) series2data=2,4,6,8,10,12 series2type= series2color=#17becf series3title= series3data= series3type= series3color= series4title= series4data= series4type= series4color= eqX=4 eqY=8 showLegend= responsive= xMin= xMax= yMin=0 yMax=14