Widget:Grafico: differenze tra le versioni

Da WikiLectio.
m test
m test
Riga 12: Riga 12:
           style="border:1px solid #ccc;"></canvas>
           style="border:1px solid #ccc;"></canvas>


   <!-- Config JSON dentro UN COMMENTO (così Smarty espande le variabili) -->
   <!-- Config JSON dentro UN SOLO COMMENTO (niente commenti interni) -->
   <div id="cfg_<!--{$id|escape:'html'}-->" hidden>
   <div id="cfg_<!--{$id|escape:'html'}-->" hidden>
     <!--{
     <!--{
       "id": "<!--{$id|escape:'javascript'}-->",
       "id": "{$id|escape:'javascript'}",
       "title": "<!--{$title|escape:'javascript'}-->",
       "title": "{$title|escape:'javascript'}",
       "xTitle": "<!--{$xTitle|escape:'javascript'}-->",
       "xTitle": "{$xTitle|escape:'javascript'}",
       "yTitle": "<!--{$yTitle|escape:'javascript'}-->",
       "yTitle": "{$yTitle|escape:'javascript'}",
       "labels": "<!--{$labels|escape:'javascript'}-->",
       "labels": "{$labels|escape:'javascript'}",
       "series": [
       "series": [
         { "title": "<!--{$series1title|escape:'javascript'}-->", "data": "<!--{$series1data|escape:'javascript'}-->", "type": "<!--{$series1type|escape:'javascript'}-->", "color": "<!--{$series1color|escape:'javascript'}-->" },
         { "title": "{$series1title|escape:'javascript'}", "data": "{$series1data|escape:'javascript'}", "type": "{$series1type|escape:'javascript'}", "color": "{$series1color|escape:'javascript'}" },
         { "title": "<!--{$series2title|escape:'javascript'}-->", "data": "<!--{$series2data|escape:'javascript'}-->", "type": "<!--{$series2type|escape:'javascript'}-->", "color": "<!--{$series2color|escape:'javascript'}-->" },
         { "title": "{$series2title|escape:'javascript'}", "data": "{$series2data|escape:'javascript'}", "type": "{$series2type|escape:'javascript'}", "color": "{$series2color|escape:'javascript'}" },
         { "title": "<!--{$series3title|escape:'javascript'}-->", "data": "<!--{$series3data|escape:'javascript'}-->", "type": "<!--{$series3type|escape:'javascript'}-->", "color": "<!--{$series3color|escape:'javascript'}-->" },
         { "title": "{$series3title|escape:'javascript'}", "data": "{$series3data|escape:'javascript'}", "type": "{$series3type|escape:'javascript'}", "color": "{$series3color|escape:'javascript'}" },
         { "title": "<!--{$series4title|escape:'javascript'}-->", "data": "<!--{$series4data|escape:'javascript'}-->", "type": "<!--{$series4type|escape:'javascript'}-->", "color": "<!--{$series4color|escape:'javascript'}-->" }
         { "title": "{$series4title|escape:'javascript'}", "data": "{$series4data|escape:'javascript'}", "type": "{$series4type|escape:'javascript'}", "color": "{$series4color|escape:'javascript'}" }
       ],
       ],
       "eqX": "<!--{$eqX|escape:'javascript'}-->",
       "eqX": "{$eqX|escape:'javascript'}",
       "eqY": "<!--{$eqY|escape:'javascript'}-->",
       "eqY": "{$eqY|escape:'javascript'}",
       "showLegend": "<!--{$showLegend|escape:'javascript'}-->",
       "showLegend": "{$showLegend|escape:'javascript'}",
       "responsive": "<!--{$responsive|escape:'javascript'}-->",
       "responsive": "{$responsive|escape:'javascript'}",
       "xMin": "<!--{$xMin|escape:'javascript'}-->",
       "xMin": "{$xMin|escape:'javascript'}",
       "xMax": "<!--{$xMax|escape:'javascript'}-->",
       "xMax": "{$xMax|escape:'javascript'}",
       "yMin": "<!--{$yMin|escape:'javascript'}-->",
       "yMin": "{$yMin|escape:'javascript'}",
       "yMax": "<!--{$yMax|escape:'javascript'}-->"
       "yMax": "{$yMax|escape:'javascript'}"
     }-->
     }-->
   </div>
   </div>


   <!-- area debug -->
   <!-- area debug -->

Versione delle 10:37, 20 set 2025