Appunti Modello Cornell: differenze tra le versioni
Da WikiLectio.
creazione pagina |
m test |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!-- =================================== | <!-- =================================== | ||
MODELLO APPUNTI - CORNELL (SEMPL.) | MODELLO APPUNTI - CORNELL (SEMPL.) | ||
=================================== --> | =================================== --> | ||
| Riga 17: | Riga 13: | ||
* Flusso della lezione in tempo reale. | * Flusso della lezione in tempo reale. | ||
* Concetti, esempi, citazioni. | * Concetti, esempi, citazioni. | ||
* | * Formula chiave inline: <math>\pi = TR - TC</math> | ||
== Parole chiave / Domande guida == | == Parole chiave / Domande guida == | ||
| Riga 25: | Riga 20: | ||
; Domanda 1 : [PUNTO OSCURO] testo breve | ; Domanda 1 : [PUNTO OSCURO] testo breve | ||
; Domanda 2 : cosa cambia se … ? | ; Domanda 2 : cosa cambia se … ? | ||
== Esempio LaTeX (blocco) == | |||
<math display="block"> | |||
\begin{aligned} | |||
\text{Elasticità della domanda } E_d &= \frac{\%\ \Delta Q}{\%\ \Delta P} \\ | |||
E_d &= \frac{\Delta Q}{\Delta P}\cdot \frac{P}{Q} | |||
\end{aligned} | |||
</math> | |||
== Diagramma di flusso (Mermaid) == | |||
<mermaid> | |||
flowchart TD | |||
I[Input: appunti grezzi] --> O[Outline rapido] | |||
O --> C[Cornell: parole chiave] | |||
C --> S[Sintesi finale] | |||
S --> L[Link e categorie] | |||
</mermaid> | |||
== Grafico (Graph/Vega) == | |||
<graph> | |||
{ | |||
"version": 2, | |||
"width": 480, | |||
"height": 260, | |||
"data": [ | |||
{"name":"domanda","values":[ | |||
{"x":0,"y":12},{"x":2,"y":10},{"x":4,"y":8}, | |||
{"x":6,"y":6},{"x":8,"y":4},{"x":10,"y":2} | |||
]}, | |||
{"name":"offerta","values":[ | |||
{"x":0,"y":1},{"x":2,"y":3},{"x":4,"y":5}, | |||
{"x":6,"y":7},{"x":8,"y":9},{"x":10,"y":11} | |||
]} | |||
], | |||
"scales":[ | |||
{"name":"x","type":"linear","range":"width","domain":[0,10]}, | |||
{"name":"y","type":"linear","range":"height","nice":true,"domain":[0,12]} | |||
], | |||
"axes":[ | |||
{"type":"x","scale":"x","title":"Quantità"}, | |||
{"type":"y","scale":"y","title":"Prezzo"} | |||
], | |||
"marks":[ | |||
{"type":"line","from":{"data":"domanda"}, | |||
"properties":{"enter":{"x":{"scale":"x","field":"x"}, | |||
"y":{"scale":"y","field":"y"}, | |||
"strokeWidth":{"value":2}}}}, | |||
{"type":"line","from":{"data":"offerta"}, | |||
"properties":{"enter":{"x":{"scale":"x","field":"x"}, | |||
"y":{"scale":"y","field":"y"}, | |||
"strokeWidth":{"value":2}}}} | |||
] | |||
} | |||
</graph> | |||
== Sintesi (post-lezione) == | == Sintesi (post-lezione) == | ||
* Tesi centrale: | * Tesi centrale: | ||
* | * Evidenze a supporto: | ||
* Cosa aspettarsi all’esame: | * Cosa aspettarsi all’esame: | ||
== Prossimi passi == | == Prossimi passi == | ||
* Collegare questa pagina alle precedenti/successive. | * Collegare questa pagina alle precedenti/successive. | ||
* Aggiungere riferimenti bibliografici | * Aggiungere riferimenti bibliografici. | ||
Versione delle 17:42, 20 set 2025
Titolo lezione
- Corso
- Strategia Aziendale
- Docente
- Prof. Cognome • Lezione: 3 • Data: AAAA-MM-GG
Appunti principali
- Flusso della lezione in tempo reale.
- Concetti, esempi, citazioni.
- Formula chiave inline:
Parole chiave / Domande guida
- Parola chiave 1
- definizione lampo
- Parola chiave 2
- confronto A/B
- Domanda 1
- [PUNTO OSCURO] testo breve
- Domanda 2
- cosa cambia se … ?
Esempio LaTeX (blocco)
Diagramma di flusso (Mermaid)
<mermaid> flowchart TD
I[Input: appunti grezzi] --> O[Outline rapido] O --> C[Cornell: parole chiave] C --> S[Sintesi finale] S --> L[Link e categorie]
</mermaid>
Grafico (Graph/Vega)
<graph> {
"version": 2,
"width": 480,
"height": 260,
"data": [
{"name":"domanda","values":[
{"x":0,"y":12},{"x":2,"y":10},{"x":4,"y":8},
{"x":6,"y":6},{"x":8,"y":4},{"x":10,"y":2}
]},
{"name":"offerta","values":[
{"x":0,"y":1},{"x":2,"y":3},{"x":4,"y":5},
{"x":6,"y":7},{"x":8,"y":9},{"x":10,"y":11}
]}
],
"scales":[
{"name":"x","type":"linear","range":"width","domain":[0,10]},
{"name":"y","type":"linear","range":"height","nice":true,"domain":[0,12]}
],
"axes":[
{"type":"x","scale":"x","title":"Quantità"},
{"type":"y","scale":"y","title":"Prezzo"}
],
"marks":[
{"type":"line","from":{"data":"domanda"},
"properties":{"enter":{"x":{"scale":"x","field":"x"},
"y":{"scale":"y","field":"y"},
"strokeWidth":{"value":2}}}},
{"type":"line","from":{"data":"offerta"},
"properties":{"enter":{"x":{"scale":"x","field":"x"},
"y":{"scale":"y","field":"y"},
"strokeWidth":{"value":2}}}}
]
} </graph>
Sintesi (post-lezione)
- Tesi centrale:
- Evidenze a supporto:
- Cosa aspettarsi all’esame:
Prossimi passi
- Collegare questa pagina alle precedenti/successive.
- Aggiungere riferimenti bibliografici.